储气罐|空压机管道安装——欢迎访问西安泽西柯普压缩机有限公司
-
申江牌储气罐
中高压气体储罐|兴隆储气罐
销售热线:029-84357810,13384999195
![西安不锈钢储气罐 不锈钢储气罐](image/cg001.jpg)
储罐产品分类
- 压缩空气储罐
- > 申江牌储气罐型号规格表(≤1.3Mpa)
- > 申江高压储罐型号表(1.6~4.0Mpa)
- > 低压储气罐(0.8-1.3Mpa)
- > 中压储气罐(1.6-4.0Mpa)
- > 高压储气罐(>4.0Mpa)
- > 不锈钢储气罐
- > 卧式储气罐
- > 中高压氮气储罐
- 低温液体储罐
- > 低温液氧储罐(LO2)
- > 低温液氮储罐(LN2)
- > 低温液氩储罐(Ar2)
- > 低温液态二氧化碳储罐(LCO2)
- > LNG液化天然气低温储罐
- > LNG汽化撬
- > 汽化器
- 储气罐配件
- > 安全阀
- > 压力表
- > 自动排污阀
- 联系我们:
- 储罐销售电话:029-84357810
- 储罐售后服务:029-84357574
- 公 司 传 真:029-81327078
- 移 动 电 话:13384999195
- 移 动 电 话:18092417800
- 邮 件:yasuoji001@qq.com
- 公 司 地 址:西安市雁塔区朱雀大街南段21号朱雀大厦
不锈钢储气罐
![不锈钢储气罐 储气罐](image/cg004.gif)
不锈钢空气(或氮气及其它惰性气体)储罐特点描述:
材料为碳素钢、奥式体不锈钢,介质是空气、氮气、医用蒸馏水蒸发而成的水蒸汽,此种压力容器不需要按“压力容器定期检验规则”定期检验,当达到推荐的使用寿限时应报废。如需继续使用,使用单位应报特种设备检验检测机构按“压力容器定期检验规则”定期检验。
不锈钢储气罐参数表(0.8-1.3Mpa,更高工作压力请来电咨询。):
序号 | 规格 容积m3/工作压力Mpa | 设计温度 ℃ | 容器总高 (mm) | 内径 (mm) | 进气口 (mm) | 出气口 (mm) | 排污口 | 地脚分布 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C-0.3/0.8 | 150 | 1704 | 500 | DN40 | DN40 | R1/2" | Φ350 |
2 | C-0.3/1.0 | 150 | 1704 | 500 | DN40 | DN40 | R1/2" | Φ350 |
3 | C-0.3/1.3 | 150 | 1704 | 500 | DN40 | DN40 | R1/2" | Φ350 |
4 | C-0.6/0.8 | 150 | 1840 | 700 | DN65 | DN65 | R1/2" | Φ500 |
5 | C-0.6/1.0 | 150 | 1841 | 700 | DN65 | DN65 | R1/2" | Φ500 |
6 | C-0.6/1.3 | 150 | 1841 | 700 | DN65 | DN65 | R1/2" | Φ500 |
7 | C-1.0/0.8 | 150 | 2160 | 800 | DN80 | DN80 | R3/4" | Φ600 |
8 | C-1.0/1.0 | 150 | 2161 | 800 | DN80 | DN80 | R3/4" | Φ600 |
9 | C-1.0/1.3 | 150 | 2161 | 800 | DN80 | DN80 | R3/4" | Φ600 |
10 | C-1.5/0.8 | 150 | 2215 | 1000 | DN80 | DN80 | R3/4" | Φ800 |
11 | C-1.5/1.0 | 150 | 2215 | 1000 | DN80 | DN80 | R3/4" | Φ800 |
12 | C-1.5/1.3 | 150 | 2215 | 1000 | DN80 | DN80 | R3/4" | Φ800 |
13 | C-2/0.8 | 150 | 2731 | 1000 | DN80 | DN80 | R3/4" | Φ800 |
14 | C-2/1.0 | 150 | 2731 | 1000 | DN80 | DN80 | R3/4" | Φ800 |
15 | C-2/1.3 | 150 | 2731 | 1000 | DN80 | DN80 | R3/4" | Φ800 |
16 | C-2.5/0.8 | 150 | 3315 | 1000 | DN100 | DN100 | R3/4" | Φ800 |
17 | C-2.5/1.0 | 150 | 3315 | 1000 | DN100 | DN100 | R3/4" | Φ800 |
18 | C-2.5/1.3 | 150 | 3315 | 1000 | DN100 | DN100 | R3/4" | Φ800 |
19 | C-3.0/0.8 | 150 | 2620 | 1300 | DN100 | DN100 | R3/4" | Φ960 |
20 | C-3.0/1.0 | 150 | 2624 | 1300 | DN100 | DN100 | R3/4" | Φ960 |
21 | C-3.0/1.3 | 150 | 2625 | 1300 | DN100 | DN100 | R3/4" | Φ960 |
22 | C-4.0/0.8 | 150 | 2935 | 1400 | DN100 | DN100 | R3/4" | Φ1050 |
23 | C-4.0/1.0 | 150 | 2935 | 1400 | DN100 | DN100 | R3/4" | Φ1050 |
24 | C-4.0/1.3 | 150 | 2935 | 1400 | DN100 | DN100 | R3/4" | Φ1050 |
25 | C-5.0/0.8 | 150 | 2835 | 1600 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1200 |
26 | C-5.0/1.0 | 150 | 2837 | 1600 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1200 |
27 | C-5.0/1.3 | 150 | 2837 | 1600 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1200 |
28 | C-6.0/0.8 | 150 | 3375 | 1600 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1200 |
29 | C-6.0/1.0 | 150 | 3375 | 1600 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1200 |
30 | C-6.0/1.3 | 150 | 3375 | 1600 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1200 |
31 | C-8.0/0.8 | 150 | 3465 | 1800 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1350 |
32 | C-8.0/1.0 | 150 | 3465 | 1800 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1350 |
33 | C-8.0/1.3 | 150 | 3465 | 1800 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1350 |
34 | C-10.0/0.8 | 150 | 4315 | 1800 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1350 |
35 | C-10.0/1.0 | 150 | 4315 | 1800 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1350 |
36 | C-10.0/1.3 | 150 | 4315 | 1800 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1350 |
37 | C-12.0/0.8 | 150 | 5530 | 1800 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1350 |
38 | C-12.0/1.0 | 150 | 5530 | 1800 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1350 |
39 | C-12.0/1.3 | 150 | 5530 | 1800 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1350 |
40 | C-15.0/0.8 | 150 | 5400 | 2000 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1500 |
41 | C-15.0/1.0 | 150 | 5400 | 2000 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1500 |
42 | C-15.0/1.3 | 150 | 5400 | 2000 | DN150 | DN150 | R1" | Φ1500 |
43 | C-20.0/0.8 | 150 | 4870 | 2400 | DN200 | DN200 | R1" | Φ1800 |
44 | C-20.0/1.0 | 150 | 4870 | 2400 | DN200 | DN200 | R1" | Φ1800 |
45 | C-20.0/1.3 | 150 | 4870 | 2400 | DN200 | DN200 | R1" | Φ1800 |
46 | C-25.0/0.8 | 150 | 6138 | 2400 | DN200 | DN200 | R1" | Φ1800 |
47 | C-25.0/1.0 | 150 | 6142 | 2400 | DN200 | DN200 | R1" | Φ1800 |
48 | C-25.0/1.3 | 150 | 6260 | 2400 | DN200 | DN200 | R1" | Φ1800 |
49 | C-30.0/0.8 | 150 | 6898 | 2500 | DN200 | DN200 | R1" | Φ1900 |
50 | C-30.0/1.0 | 150 | 6900 | 2500 | DN200 | DN200 | R1" | Φ1900 |
51 | C-30.0/1.3 | 150 | 6908 | 2500 | DN200 | DN200 | R1" | Φ1900 |
52 | C-40.0/0.8 | 150 | 5890 | 3200 | DN200 | DN200 | R1" | Φ2140 |
53 | C-40.0/1.0 | 150 | 5890 | 3200 | DN200 | DN200 | R1" | Φ2140 |
更高工作压力请来电咨询,热线电话:13384999195,029-84357810。
陕西储气罐销售热线:029-84357810,13384999195,18092417800; 售后服务:029-84357574; 传真:029-81327078;
地址:陕西省西安市朱雀大街南段21号朱雀大厦; 网址:www.a-tank.com; 邮件:709242092@qq.com
© 版权所有 泽西柯普 陕ICP备10007875号