储气罐|空压机管道安装——欢迎访问西安泽西柯普压缩机有限公司
-
申江牌储气罐
中高压气体储罐|兴隆储气罐
销售热线:029-84357810,13384999195
![西安氮气储气罐 氮气储罐](image/cg001.jpg)
储罐产品分类
- 压缩空气储罐
- > 低压储气罐(0.8-1.3Mpa)
- > 中压储气罐(1.6-4.0Mpa)
- > 高压储气罐(>4.0Mpa)
- > 不锈钢储气罐
- > 卧式储气罐
- > 中高压氮气储罐
- 低温液体储罐
- > 低温液氧储罐(LO2)
- > 低温液氮储罐(LN2)
- > 低温液氩储罐(Ar2)
- > 低温液态二氧化碳储罐(LCO2)
- > LNG液化天然气低温储罐
- > LNG汽化撬
- > 汽化器
- 储气罐配件
- > 安全阀
- > 压力表
- > 自动排污阀
- 联系我们:
- 储罐销售电话:029-84357810
- 储罐售后服务:029-84357574
- 公 司 传 真:029-81327078
- 移 动 电 话:13384999195
- 移 动 电 话:18092417800
- 邮 件:yasuoji001@qq.com
- 公 司 地 址:西安市雁塔区朱雀大街南段21号朱雀大厦
中高压氮气储气罐
![氮气高压储罐 氮气储气罐](image/cg002.gif)
中高压氮气储气罐特点描述:
材料为碳素钢、奥式体不锈钢,介质是空气、氮气、医用蒸馏水蒸发而成的水蒸汽,此种压力容器部分需要按“压力容器定期检验规则”定期检验,当达到推荐的使用寿限时应报废。如需继续使用,使用单位应报特种设备检验检测机构按“压力容器定期检验规则”定期检验。
中高压氮气罐参数表0.8Mpa-10.0Mpa,表中为部分压力参数,其它压力及容积储罐可电话联系我们):
序号 | 规格 | 容器总高H | 容器内径Φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 配套空压机 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容积/工作压力 | H1 | 公称直径 | H2 | 公称直径 | Φ1 | d | 排污阀 | (参考)容量m/min | |||
1 | 0.3/1.6 | 1778 | 550 | 669 | 65 | 1369 | 65 | 400 | 20 | R3/4" | 2.5-3 |
2 | 0.3/2.5 | 1770 | 669 | 1369 | 2.5-3 | ||||||
3 | 0.3/3.0 | 1772 | 670 | 50 | 1370 | 50 | 2.5-3 | ||||
4 | 0.3/4.0 | 1776 | 672 | 1372 | 2.5-3 | ||||||
5 | 0.6/1.6 | 2138 | 650 | 694 | 65 | 1704 | 65 | 470 | 24 | Rc3/4" | 4.8-6 |
6 | 0.6/2.5 | 2494 | 600 | 697 | 50 | 1997 | 50 | 420 | Rc1″ | 4.8-6 | |
7 | 0.6/3.0 | 2496 | 600 | 698 | 50 | 1998 | 50 | 420 | Rc1″ | 4.8-6 | |
8 | 0.6/4.0 | 2484 | 600 | 637 | 65 | 1947 | 65 | 420 | DN25 | 4.8-6 | |
9 | 1.0/1.6 | 2406 | 800 | 800 | 80 | 1920 | 80 | 560 | 24 | Rc3/4″ | 8-10 |
10 | 1.0/2.5 | 2420 | 750 | 1870 | 8-10 | ||||||
11 | 1.0/3.0 | 2420 | 807 | 1927 | 8-10 | ||||||
12 | 1.0/4.0 | 2478 | 804 | 1874 | 8-10 | ||||||
13 | 1.5/1.6 | 2538 | 950 | 769 | 80 | 2069 | 80 | 670 | 24 | Rc3/4″ | 12-15 |
14 | 1.5/2.5 | 2650 | 775 | 2075 | 12-15 | ||||||
15 | 1.5/3.0 | 2644 | 769 | 2069 | 12-15 | ||||||
16 | 1.5/4.0 | 2690 | 794 | 1994 | 12-15 | ||||||
17 | 2.0/1.6 | 2706 | 1100 | 858 | 80 | 2158 | 80 | 770 | 24 | R1″ | 16-20 |
18 | 2.0/2.5 | 2774 | 862 | 2112 | 740 | 16-20 | |||||
19 | 2.0/3.0 | 2828 | 864 | 2114 | 770 | 16-20 | |||||
20 | 2.0/4.0 | 2782 | 865 | 100 | 2156 | 100 | 740 | 16-20 | |||
21 | 2.5/1.6 | 2756 | 1200 | 883 | 80 | 2183 | 80 | 840 | 24 | Rc1″ | 20-25 |
22 | 2.5/2.5 | 2848 | 889 | 2189 | DN25 | 20-25 | |||||
23 | 2.5/3.0 | 2772 | 891 | 2191 | Rc1″ | 20-25 | |||||
24 | 2.5/4.0 | 2776 | 893 | 2193 | 20-25 | ||||||
25 | 3.0/1.6 | 2810 | 1300 | 910 | 100 | 2210 | 100 | 950 | 30 | Rc1″ | 24-30 |
26 | 3.0/2.5 | 2898 | 914 | 2214 | DN25 | 24-30 | |||||
27 | 3.0/3.0 | 2906 | 918 | 2218 | DN25 | 24-30 | |||||
28 | 4.0/1.6 | 2974 | 1500 | 962 | 150 | 2212 | 150 | 1100 | 24 | Rc1″ | 32-40 |
29 | 4.0/2.5 | 2922 | 966 | 2216 | 32-40 | ||||||
30 | 4.0/3.0 | 2990 | 970 | 2220 | 32-40 | ||||||
31 | 5.0/1.6 | 3820 | 1400 | 935 | 150 | 3085 | 150 | 1050 | 24 | R1″ | 40-50 |
32 | 5.0/2.5 | 3862 | 941 | 3191 | DN25 | 40-50 | |||||
33 | 5.0/4.0 | 3996 | 951 | 3201 | 40-50 | ||||||
34 | 6.0/1.6 | 4460 | 1400 | 935 | 150 | 3835 | 150 | 1050 | 24 | Rc1″ | 48-60 |
35 | 6.0/2.5 | 4578 | 954 | 3804 | 48-60 | ||||||
36 | 6.0/3.0 | 4582 | 956 | 3806 | 48-60 | ||||||
37 | 8.0/1.6 | 4546 | 1600 | 987 | 150 | 3837 | 150 | 1200 | 30 | Rc1″ | 64-80 |
38 | 8.0/2.5 | 45796 | 993 | 3843 | 64-80 | ||||||
39 | 8.0/3.0 | 4580 | 995 | 3845 | 64-80 | ||||||
40 | 10/1.6 | 3878 | 2000 | 1189 | 150 | 2989 | 150 | 1500 | 30 | Rc1″ | 80 |
41 | 12/1.6 | 4518 | 2000 | 1139 | 150 | 3689 | 150 | 1500 | 30 | Rc1″ | 80 |
42 | 15/1.6 | 4848 | 2200 | 1144 | 150 | 3834 | 150 | 1650 | 30 | Rc1″ | 80 |
43 | 20/1.6 | 5252 | 2400 | 1306 | 150 | 4206 | 150 | 1800 | 36 | Rc1″ | 80 |
44 | 25/1.6 | 6264 | 2400 | 1382 | 200 | 5102 | 200 | 1800 | 36 | Rc1″ | 80 |
45 | 30/1.6 | 6843 | 2500 | 1322 | 200 | 5872 | 200 | 1900 | 36 | Rc1″ | 80 |
氮气储罐压力范围:0.8-10.0Mpa,表中为涵盖压力参数请电话联系我们。
陕西储气罐销售热线:029-84357810,13384999195,18092417800; 售后服务:029-84357574; 传真:029-81327078;
地址:陕西省西安市朱雀大街南段21号朱雀大厦; 网址:www.a-tank.com; 邮件:709242092@qq.com
© 版权所有 泽西柯普 陕ICP备10007875号