储气罐|空压机管道安装——欢迎访问西安泽西柯普压缩机有限公司
-
申江牌储气罐
中高压气体储罐|兴隆储气罐
销售热线:029-84357810,13384999195
![西安氮气低温液体储罐 氮气低温液体储罐](image/cg001.jpg)
储罐产品分类
- 压缩空气储罐
- > 低压储气罐(0.8-1.3Mpa)
- > 中压储气罐(1.6-4.0Mpa)
- > 高压储气罐(>4.0Mpa)
- > 不锈钢储气罐
- > 卧式储气罐
- > 中高压氮气储罐
- 低温液体储罐
- > 低温液氧储罐(LO2)
- > 低温液氮储罐(LN2)
- > 低温液氩储罐(Ar2)
- > 低温液态二氧化碳储罐(LCO2)
- > LNG液化天然气低温储罐
- > LNG汽化撬
- > 汽化器
- 储气罐配件
- > 安全阀
- > 压力表
- > 自动排污阀
- 联系我们:
- 储罐销售电话:029-84357810
- 储罐售后服务:029-84357574
- 公 司 传 真:029-81327078
- 移 动 电 话:13384999195
- 移 动 电 话:18092417800
- 邮 件:yasuoji001@qq.com
- 公 司 地 址:西安市雁塔区朱雀大街南段21号朱雀大厦
液氧、液氮、液氩低温储罐
![氩气低温液体储罐 氩气低温储罐](image/cg008.gif)
液氧、液氮、液氩低温储罐特点描述:
真空粉末绝热低温储罐用于储存和供给液氧、液氮、液氩等低温液体,具有占地面积小,安全可靠、使用维修方便等有点。本系列产品以广泛应用于机械、电子、气体、化工、医疗、冶金、玻璃、矿山、核电等行业。液态低温储罐从底部向外供给低温液体,配接外汽化器和低温泵。
我公司可根据客户需求进行设计、制造,欢迎来电。
液氮(LN2)、液氧(LO2)、液氩(LAr2)低温储罐(真空粉末绝热)主要技术参数:
设计压力Mpa | 内容器 | 0.84/1.64 | 工作压力Mpa | 0.8/1.6 | 设计温度℃ | 内容器 | -196 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夹层 | -0.1 | 3pa | 夹层 | 50 | |||
工作介质 | 内容器 | LN2、LO2、LAr | 材质 | 06Cr19Ni10 | 气压试验压力MPa | 内容器 | 1.04/1.92 |
夹层 | 珠光砂 | 碳钢 | 夹层 | 氦检漏 |
液氮(LN2)、液氧(LO2)、液氩(LAr2)低温储罐(真空粉末绝热)型号、规格、尺寸表:
型式 | 型号 | 有效容积M3 | 工作压力MPa | 日蒸发量%d-1 | 空重kg | 外胆规格尺寸mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN2 | LO2 | LAr | 内容器 | 总重 | 直径*高度(长度)*厚度 | ||||
立式 (卧式) | CFL-5/0.8 | 5 | 0.8 | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 980 | 4570 | ∮1400*3662*6 |
∮1900*5256*10 | |||||||||
CFL-5/1.6 | 5 | 1.6 | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 1525 | 5110 | ∮1400*3670*10 | |
∮1900*5246*10 | |||||||||
CFL-10/0.8 | 10 | 0.8 | 0.55 | 0.36 | 0.38 | 1980 | 7595 | ∮1800*4456*8 | |
∮2300*5992*10 | |||||||||
CFL-10/1.6 | 10 | 1.6 | 0.55 | 0.36 | 0.38 | 2780 | 8395 | ∮1800*4464*12 | |
∮2300*5992*10 | |||||||||
CFL-15/0.8 | 15 | 0.8 | 0.53 | 0.35 | 0.37 | 2700 | 9950 | ∮1900*5901*8 | |
∮2400*7400*10 | |||||||||
CFL-15/1.6 | 15 | 1.6 | 0.53 | 0.35 | 0.37 | 4450 | 11576 | ∮1900*5913*14 | |
∮2400*7400*10 | |||||||||
CFL-20/0.8 | 20 | 0.8 | 0.5 | 0.33 | 0.35 | 3270 | 11389 | ∮2100*6446*8(8、10) | |
∮2600*7978*10 | |||||||||
CFL-20/1.6 | 20 | 1.6 | 0.5 | 0.33 | 0.35 | 5280 | 13400 | ∮2100*6446*14(16) | |
∮2600*7978*10 | |||||||||
CFL-30/0.8 | 30 | 0.8 | 0.44 | 0.29 | 0.31 | 5170 | 17215 | ∮2400*7400*10 | |
∮3000*8950*10 | |||||||||
CFL-30/1.6 | 30 | 1.6 | 0.44 | 0.29 | 0.31 | 8915 | 20960 | ∮2400*8066*18 | |
∮3000*8950*12 | |||||||||
CFL-50/0.8 | 50 | 0.8 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 9120 | 27353 | ∮2600*10372*12(10、12) | |
∮3200*11964*12 | |||||||||
CFL-50/1.6 | 50 | 1.6 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 12315 | 30305 | ∮2600*10388*18 | |
∮3200*11964*12 | |||||||||
CFL-100/0.8 | 100 | 0.8 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 18150 | 49010 | ∮3000*15428*14(12、14) | |
∮3500*17189*14(14、16) |
陕西储气罐销售热线:029-84357810,13384999195,18092417800; 售后服务:029-84357574; 传真:029-81327078;
地址:陕西省西安市朱雀大街南段21号朱雀大厦; 网址:www.a-tank.com; 邮件:709242092@qq.com
© 版权所有 泽西柯普 陕ICP备10007875号